咨詢電話
021-80392549
參數表節選:的技術參數 GL-ES-IR/115/120 | ||
產品闡述 | ||
Photoelectric slot sensor | ||
一般特性 | ||
感應距離 | 0 ... 24 mm | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | infrared , 950 nm | |
錐寬 | 24 mm | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
輸出 | ||
輸出開關類型 | 亮/暗通開關 | |
信號輸出 | 2 PNP complementary , Reverse polarity protection , open collectors | |
與標準和規范體系的一致性 | ||
符合標準 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2:2007 | |
IEC 60947-5-2:2007 | ||
機械特性 | ||
防護等級 | IP67 | |
連接器 | 2m電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PPO | |
光學透鏡 | PC |
微形槽形光電傳感器 | |
GL2-P/153 | GL5-U/43a/115 |
GL3-U/153 | GL5-U/28a/155 |
GL3-U/153-Y803733 | GL5-U/43a/155 |
GL3-T/153 | GL5-T/28a/115 |
GL3-T/153-Y803732 | GL5-T/43a/115 |
GL3-L/153 | GL5-T/28a/155 |
GL3-L/153-Y803730 | GL5-T/43a/155 |
GL3-P/153 | GL5-L/28a/115 |
GL3-P/153-Y803731 | GL5-L/43a/115 |
GL5-U/28a/115 | GL5-L/28a/155 |
GL5-L/43a/155 |