咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||
![2015031017383968[1]](http://www.yourslimwomen.com/skin/default/image/lazy.gif)
| 型 號 | RPC-619 |
| 材質(zhì) | 1.2mm優(yōu)質(zhì)碳素高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼,符合FCC及CE標(biāo)準(zhǔn) |
| 顏色 | 米白/黑色 |
| 物理尺寸 | 482mm×460mm×177mm(W×D×H) |
| 包裝尺寸 | 610mm×550mm×285mm (W×D×H) |
| 凈重 | 13.0 kg ±0.5 |
| 主板類型 | 工業(yè)CPU卡或ATX架構(gòu)主板 |
| 驅(qū)動(dòng)器組合 | 3個(gè)5.25"驅(qū)動(dòng)器位置、1個(gè)3.5"驅(qū)動(dòng)器位置 |
| 冷卻系統(tǒng) | 前端2個(gè)12025雙滾珠冷卻風(fēng)扇 |
| I/O 接口 | 前面板2個(gè)USB接口 |
| 指示燈 | 前面板提供電源及硬盤指示燈 |
| 系統(tǒng)控制 | 前面板提供電源和復(fù)位按鈕 |
| 壓梁 | 特殊的弧形壓梁設(shè)計(jì),弧形壓條高度可調(diào) |
| 行業(yè)應(yīng)用 | 工業(yè)控制、CTI系統(tǒng)、DVR系統(tǒng)等 |
| 防塵過濾器 | 前面板防塵過濾棉 |
| 模塊 | 8.4英寸SVGA 真彩TFT LCD |
| 屏幕大小 | 213.4 ( 8.4" ) |
| 分辨率 | 800(x3) x 600 |
| 點(diǎn)距 | 0.213(H) x 0.213(V) |
| 亮度 | 220 cd/㎡(中心) (ICFL=4.6 mA) |
| 對比度 |
500:1 |
| 電路接口 | 單通道LVDS |
| 色彩支持 | 自適應(yīng)262K色彩 (RGB 6位驅(qū)動(dòng)) |
| 物理尺寸 | 203.0(W) x 142.5(H) x 5.7(D) |
| 應(yīng)用技術(shù) | 四線電阻式 |
| 觸控區(qū)域 | 172.4(H) x 129.8(V) |
| 分辨率 | 800×600 |
| 觸摸壽命 | 任一點(diǎn)觸摸大于500萬次 |
| 定位精度 | 小于2.03 mm |
| 感應(yīng)力度 | 可感知100g觸摸力 |
| 透光率 | >90% |
| 溫度 | 0℃-55℃ |
| 濕度 | 5%-95%相對濕度, 無冷凝 |
| 沖擊試驗(yàn) | 10 G(持續(xù)11毫秒,半正弦波) |
| 振動(dòng)試驗(yàn) | 1 Grms (5 ~ 500 Hz) |
| 噪聲 | 聲壓小于56 dB(5 ~ 28℃) |