咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | D06.5 |
|---|---|
| 接口 | 電纜, PUR, 2.00 m |
| 輸出功能 | NPN, 常開觸點 (NO) |
| 工作電壓 | 10.0…30.0 V |
| 機械安裝條件 | 不齊平 |
| 測量開關距離Sn [mm] | 4.00 mm |
| Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|---|
| Functional Safety | No |
| Mission Time | 20 a |
| MTTF (40°C) | 830 a |
| 產品組別 | 感應式傳感器 |
| 短路保護 | 是 |
| 反極性保護 | 是 |
| 防護等級 | II |
| 防護等級符合IEC 60529 | IP68,符合BWN Pr 20 |
| 附加文本 | 可非齊平安裝:參見開關距離較大的感應式傳感器853924的安裝說明。 在排除了過載后,傳感器將重新生效。 |
| 工作電壓顯示 | 否 |
| 功能顯示 | 是 |
| 基本標準 | IEC 60947-5-2 |
| 開關距離標識 | ■■ |
| 品牌 | 全球化 |
| 許可/一致性 | cULus CE EAC |
| 測量短路電流 | 100 A |
|---|---|
| 測量工作電流Ie | 200 mA |
| 測量工作電壓Ue DC | 24.0 V |
| 測量絕緣電壓Ui | 250 VAC |
| 電氣規格 | DC,直流電壓 |
| 電壓降,靜態,*大 | 2.5 V |
| 負荷電容,*大 (在Ue下) | 0.500 µF |
| 工作電壓UB,*大,DC [V] | 30.0 V |
| 工作電壓UB,*小,DC [V] | 10.0 V |
| 開關功能 | 常開觸點 (NO) |
| 開關頻率f,*大 (在Ue下) | 1500 Hz |
| 開關輸出 | NPN |
| 連接方式 | 電纜 |
| 無功電流Io,衰減,*大 | 14.0 mA |
| 無功電流Io,無衰減,*大 | 3.0 mA |
| 余波,*大 (Ue的百分比) | 15 % |
| *小工作電流Im | 0 mA |
| 安全開關距離Sa | 3.20 mm |
|---|---|
| 測量開關距離Sn [mm] | 4.00 mm |
| 導體數 | 3 |
| 導線長度 | 2.00 m |
| 導線截面 | 0.14 mm² |
| 電纜護套材料 | PUR |
| 電纜直徑D,*大 | 3.1 mm |
| 感應面材料 | PBT |
| 固定長度 | 24.4 mm |
| 環境溫度Ta,*大 | 70 °C |
| 環境溫度Ta,*小 | -25 °C |
| 機械安裝條件 | 不齊平 |
| 深度 | 30.0 mm |
| 外殼材料 | 不銹鋼 |
| 真實開關距離Sr | 4.00 mm |
| 直徑d1 | D06.5 |

