咨詢電話
021-80392549
|
店鋪基本資料信息
|
・可有效利用空間的棚地類型
・通過和其他陣容的組合實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線的簡(jiǎn)化流程
・減少了機(jī)器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護(hù)性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的設(shè)備
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-SP185R | ||
---|---|---|---|
電纜處理專用法蘭盤 | 無(wú) | 有 | |
型號(hào) | YR-1-06VR200-A00 | ||
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | ||
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 200kg | 185kg |
U軸上 | 30kg | ||
***大可達(dá) | 3140㎜ | ||
重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | ||
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -130° - +80 ° | ||
U軸(上臂) | -78.4° - +78° | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | -205° - +205° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -125° - +125° | -120° - +120° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | -180° - +180° | |
***大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 1.57rad/s, 90°/s | |
L軸(下臂) | 1.48rad/s, 85°/s | ||
U軸(上臂) | 1.48rad/s, 85°/s | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 2.09rad/s, 120°/s | ||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 2.09rad/s, 120°/s | ||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 3.32rad/s, 190°/s | ||
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) |
1344N.m | 1291N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1344N.m | 1291N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 715N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 143kg.m2 | 141kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 143kg.m2 | 141kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 80kg.m2 | 80kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
1830kg | ||
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° | |
濕度 | 20% - 80%RH(無(wú)結(jié)露) | ||
震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 5.0kVA | ||
安裝方式*4 | 棚地式 | ||
用途 | 點(diǎn)焊、搬運(yùn) | ||
備注 |
*1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2:記載了自軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。 *3:因用途,動(dòng)作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |