咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

快速選型
| 型號 | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 |
| SPS-1230 | 30A | 12V | 360W | 開關 |
| SPS-1820 | 20A | 18V | 360W | 開關 |
| SPS-2415 | 1*** | 24V | 360W | 開關 |
| SPS-3610 | 10A | 36V | 360W | 開關 |
| SPS-606 | 6A | 60V | 360W | 開關 |
| 詳細規格 | |||||
| SPS-1230 | SPS-1820 | SPS-2415 | SPS-3610 | SPS-606 | |
| 輸出 | |||||
| Voltage | 0~12V | 0~18V | 0~24V | 0~36V | 0~60V |
| Current | 0~30A | 0~20A | 0~1*** | 0~10A | 0~6A |
| 定電壓操作 | |||||
| 調節率 | 電源調節率 < 5mV負載調節率 < 5mV | ||||
| 漣波與噪聲 | < 5mVrms, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz | ||||
| 回復時間 | < 500μS (50% 負載變動, ***小負載 0.***) | ||||
| 溫度系數 | < 100ppm/°C | ||||
| 輸出范圍 | 0 至額定電壓連續可調 | ||||
| 定電流操作 | |||||
| 調節率 | 電源調節率 <3mA;負載調節率 < 3mA | ||||
| 漣波電流 | < 3mArms (SPS-606) ;< 5mArms (SPS-3610);< 10mArms (SPS-2415);< 10mArms (SPS-1820);< 30mArms (SPS-1230) | ||||
| 輸出范圍 | 0 至額定電流連續可調 (Hi /Lo range switchable) | ||||
| 表頭 | |||||
| 數字式 | 3 1/2 位數 0.39" LED 顯示;準確度 + ( 0.5% 讀值 + 2 位數) | ||||
| 絕緣 | |||||
| 機殼對端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
| 機殼對電源線 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | ||||
| 使用電源 | |||||
| 交流 115V/230V+10%, 50/60Hz | |||||
| 附件 | |||||
| 電源線 x 1,操作手冊 x 1, 測試線 GTL-203 (<3A)x 1 | |||||
| 尺寸及重量 | |||||
|
128(寬) x 145(高) x 285(長) mm;約 3.2 公斤 |
|||||