咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

快速選型
| 型號 | 輸出功率 | 輸出頻率 | 輸出電壓 | ***大電流 | 標配接口 |
| APS-7050 | 500VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 4.2A/2.1A | USB/LAN |
| APS-7051 | 500VA | 45-500Hz | 250/500/1000Vrms | 2.***/1.2***/0.67A | USB/LAN |
| APS-7100 | 1000VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 8.4A/4.2A | USB/LAN |
| APS-7101 | 1000VA | 45-500Hz | 250/500/1000Vrms | ***/2.***/1.2*** | USB/LAN |
| APS-7200 | 2000VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 16.8A/8.4A | USB/LAN |
| APS-7300 | 3000VA | 45-500Hz | 0-155Vrms/0-310Vrms | 25.2A/12.6A | USB/LAN |
| 詳細規(guī)格 | |||
| 型號 | APS-7050 | APS-7100 | |
| 額定功率 | 500VA | 1000VA | |
| 輸出電壓 | 0 ~ 310.0 Vrms | 0 ~ 310.0 Vrms | |
| 輸出頻率 | 45.00 ~ 500.0 Hz | 45.00 ~ 500.0 Hz | |
| ***大電流(r.m.s) | 0 ~ 155 Vrms | 4.2 A | 8.4 A |
| 0 ~ 310 Vrms | 2.1 A | 4.2 A | |
| ***大電流(peak) | 0 ~ 155 Vrms | 16.8 A | 33.6 A |
| 0 ~ 310 Vrms | 8.4 A | 16.8 A | |
| 總諧波失真(THD) | ≤0.5% 在45 ~ 999.9Hz (電阻性負載) | ||
| 峰值因數 | ≥4 | ||
| 電壓調節(jié)率 | 0.1% (%滿刻度) | ||
| 負載調節(jié)率 | 0.3% (%滿刻度) | ||
| 響應時間 | < 100μS | ||
| 設定值 | |||
| 電壓 | 范圍 | 155 Vrms / 310 Vrms | |
| 分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
| 精度 | ± (0.5%設定值 + 2位) | ||
| 頻率 | 范圍 | 45 ~ 500 Hz | |
| 分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
| 精度 | ± 0.02%設定值 | ||
| 電源開/關相位角 | 范圍 | 0 ~ 359° | |
| 分辨率 | 1° | ||
| 精度 | ± 1° (45 ~ 65 Hz) | ||
| 測量 | |||
| 電壓(r.m.s) | 范圍 | 0.20 ~ 38.75 Vrms / 38.76 ~ 77.50 Vrms / 77.51 ~ 155.0 Vrms / 155.1 ~ 310.0 Vrms | |
| 分辨率 | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
| 精度 | ± (0.5%讀值 + 2位) | ||
| 頻率 | 范圍 | 45 ~ 500 Hz | |
| 分辨率 | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
| 精度 | ± 0.1 Hz | ||
| 電流(r.m.s) | 范圍 | 2.00 ~ 70.00 mA / 60.0 ~ 350.0 mA / 0.300 ~ 3.500 A / 3.00 ~ 10.00 A | |
| 分辨率 | 0.01 mA, 0.1 mA, 0.001 A, 0.01 A | ||
| 精度 | ± (0.6%讀值 + 5位) , 2.00 ~ 350.0 mA / ± (0.5%讀值 + 5位) , 0.300 ~ 3.500 A / ± (0.5%讀值 + 3位) , 3.000 ~ 10.00 A | ||
| 電流(peak) | 范圍 | 0.0 ~ 40.0 A | |
| 分辨率 | 0.1 A | ||
| 精度 | ± (1%讀值 + 1位) | ||
| 功率(W) | 分辨率 | 0.01 W, 0.1 W, 1 W | |
| 精度 | ± (0.6%讀值 + 5位) , 0.20 ~ 99.99 W; ± (0.6%讀值 + 5位) , 100.0 ~ 999.9 W; ± (0.6%讀值 + 2位) , 1000 ~ 9999 W | ||
| 視在功率(VA ) | 分辨率 | 0.01 VA, 0.1 VA, 1 VA | |
| 精度 | ± (1%讀值 + 7位) , 0.20 ~ 99.99 VA / ± (1%讀值 + 7位) , 100.0 ~ 999.9 VA / ± (1%讀值 + 5位) , 1000 ~ 9999 VA | ||
| 功率因數 | 范圍 | 0.000 ~1.000 | |
| 分辨率 | 0.001 | ||
| 精度 | ±2%讀值 + 2位 | ||
| 常規(guī) | |||
| 遠程輸出信號 | Pass, Fail, Test-in Process, Trigger in, Trigger out, EXT ON/OFF | ||
| 同步輸出信號 | 輸出信號10 V, BNC類 | ||
| 預設數 | 10 (0~9數字鍵) | ||
| 保護 | OCP, OPP, OTP | ||
| 序列/模擬/編程功能 | |||
| 內存數 | 10 (0~9數字鍵) | ||
| 步驟數 | 0 ~ 255 Step (每個序列) | ||
| 步進時間設置范圍 | 0.01 ~ 999.99 S | ||
| 步進方式 | Constant, Keep, Linear Sweep | ||
| 參數 | 輸出范圍, Mode of AC, 頻率, 波形(僅正弦波), 開相位, 關相位, Step Term, Jump Count (1 ~ 9999, 或無限), jum-to, step coad, Branch 1, Branch 2, 觸發(fā)輸出 | ||
| 序列控制 | Start, Stop, Hold, Continue, Branch 1, Branch 2 | ||
| 環(huán)境條件 | |||
| 工作溫度 | 0 ~ +40 ℃ | ||
| 存儲溫度 | -10 ~ +70 ℃ | ||
| 工作濕度 | 20 ~ 80% RH (無凝結) | ||
| 存儲濕度 | 小于80% RH(無凝結) | ||
| PC遠程控制接口 | |||
| 標配 | USB Host, LAN | ||
| 選配 | GPIB / RS232 & USB; PLC控制板,用于NF; PLC控制板,用于EXTECH | ||
| 輸入電源 | 1ψ AC 100/200 Vac ±10%(日本); 1ψ AC 115/230 Vac ±15%(除日本以外其它***) | ||
| 尺寸 | |||
| 430(W)×89(H)×400(D) mm; 約24Kg | 430(W)×89(H)×560(D) mm; 約38Kg | ||
| 規(guī)格調整恕不另行通知 APS-7000GD1DH | |||
|
型號 |
APS-7051 |
APS-7101 |
||
| 額定功率 | 500VA | 1000VA | ||
| 輸出電壓 | 0 ~ 250 Vrms ,0 ~ 500 Vrms ,0 ~ 1000 Vrms | |||
| 輸出頻率 | 45.00 ~ 500.0 Hz | |||
| ***大電流(有效值) *1 | 0 ~ 250 Vrms | 2.*** | *** | |
| 0 ~ 500 Vrms | 1.2*** | 2.*** | ||
| 0 ~ 1000 Vrms | 0.63A | 1.2*** | ||
| ***大電流 (峰值) | 0 ~ 250 Vrms | 10.0A | 20.0A | |
| 0 ~ 500 Vrms | 5.0A | 10.0A | ||
| 0 ~ 1000 Vrms | 2.*** | 5.0A | ||
| 總諧波失真(THD) | ≤0.5% at 45 ~ 500.0Hz (Resistive Load) | |||
| 波峰因子 | ≤4 | |||
| 電源調節(jié)率 | 0.1% (% of full scale) | |||
| 負載調節(jié)率 | 0.3% (% of full scale) | |||
| 設定 | ||||
| 范圍 | 0 ~ 250 Vrms, 0 ~ 500 Vrms, 0 ~ 1000 Vrms,自動 | |||
| 電壓 | 分辨率 | 0.01 V at 0.00 ~ 99.99 Vrms | ||
| 0.1 V at 100.0 ~ 999.9 Vrms | ||||
| 精準度 | ± (0.5% of setting + 2 counts) | |||
| 范圍 | 45 ~ 500 Hz | |||
| 頻率 | 分辨率 | 0.01Hz at 45.00 ~ 99.99Hz | ||
| 0.1Hz at 100.0 ~ 500.0Hz | ||||
| 精準度 | ± 0.02% of Setting | |||
| 量測 *2 | ||
| 范圍 | 0.20 ~ 38.75 Vrms | |
| 電壓(有效值) | 38.76 ~ 77.50 Vrms | |
| 77.51 ~ 250.0 Vrms | ||
| 250.1 ~ 1000 Vrms | ||
| 分辨率 | 0.01 V at 0.00 ~ 99.99 Vrms | |
| 0.1 V at 100.0 ~ 999.9 Vrms | ||
| 精準度 *3 | ± (0.5% of reading + 2 counts) | |
| 頻率 | 范圍 | 45 ~ 500 Hz |
| 分辨率 | 0.01Hz at 45.00 ~ 99.99Hz | |
| 0.1Hz at 100.0 ~ 500.0Hz | ||
| ***度*3 | ± 0.1Hz | |
| 電流(有效值) | 范圍 | 2.00 ~ 70.00 mA |
| 60.0 ~ 350.0 mA | ||
| 0.300 ~ 3.500 A | ||
| 3.00 ~ 5.00 A | ||
| 0.01mA | ||
| 分辨率 | 0.1mA | |
| 0.001A | ||
| 0.01A | ||
| ± (0.6% of reading + 5 counts) , 2.00 ~ 350.0 mA | ||
| ± (0.5% of reading + 5 counts) , 0.350 ~ 3.500 A | ||
| ***度*3 | ± (0.5% of reading + 3 counts) ,3.500 ~ 5.00 A | |
| 電流(峰值) | 分辨率 | 0.1A |
| ***度 | ± (1% of reading + 1 counts) | |
| 功率(W) | 0.01 W | |
| 分辨率 | 0.1 W | |
| 1 W | ||
| ± (0.6% of reading + 20 counts) , 0.20 ~ 99.99W | ||
| ***度*3 | ± (0.5% of reading + 20 counts) , 100.0 ~ 999.9W | |
| ± (0.5% of reading + 2 counts) ,1000 ~ 9999W | ||
| 視在功率 (VA) | 0.01VA | |
| 分辨率 | 0.1VA | |
| 1VA | ||
| ± (1% of reading + 5 counts) , 0.20~ 99.99VA | ||
| ***度*3 | ± (1% of reading + 5 counts) , 100.0 ~ 999.9VA | |
| ± (1% of reading + 2 counts) , 1000~ 9999VA | ||
| 功率因子 | 分辨率 | 0.001 |
| ***度*3 | ±2% reading + 2 counts | |
| 一般 | |||||
| 同步輸出信號 | 輸出訊號 10 V, BNC Type | ||||
| 預設組(數) | 10 (0~9 numeric keys) | ||||
| 保護 | OCP, OPP, OHP 警示 | ||||
| AC 電源輸入 | |||||
| 相位 | 單相(1Ø) | ||||
| 輸入電壓 | 115/230Vac ± 15% | ||||
| 輸入頻率 | 50/60Hz | ||||
| ***大電流 | 16A/8A | 32A/16A | |||
| 功率因素 | 0.7 Typ. | ||||
| 環(huán)境條件 | |||||
| 操作溫度范圍 | 0 ~ +40 ℃ | ||||
| 儲存溫度范圍 | -10 ~ +70 ℃ | ||||
| 操作濕度范圍 | 20 ~ 80% RH (無凝結) | ||||
| 儲存濕度范圍 | 80% RH 或是更小(無凝結) | ||||
| 界面 | |||||
| 標準 | USB Host, LAN | ||||
| 選配 | GPIB (APS-001) | ||||
| RS232 / USB CDC (APS-002) | |||||
| 尺寸&重量 | |||||
| 寬 | 430 | 430 | |||
| 尺寸(mm) | 高 | 88 | 88 | ||
| 深 | 400 | 560 | |||
| 重量 | 24Kg | 38Kg | |||
| *1 ***大輸出電流的工作電壓為 200Vrms / 400Vrms / 800Vrms。 | ||
| *2 所有有效量測精度在 23±5℃溫度范圍內。 | ||
| *3 在 25〜250V / 50〜500V / 100〜1000V條件下,正弦波,無載。 |