咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||
· 開(kāi)關(guān)輸出
· 可設(shè)置 5 種不同的輸出功能
· 程序輸入
· 同步選項(xiàng)
· 停用選項(xiàng)
· 溫度補(bǔ)償
· 對(duì)壓縮空氣不敏感
| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 單頭系統(tǒng) | ||
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 感應(yīng)范圍 | 80 ... 2000 mm | |
| 調(diào)整范圍 | 120 ... 2000 mm | |
| 死區(qū) | 0 ... 80 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | 大約 180 kHz | |
| 響應(yīng)延遲 | 大約 150 ms | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 綠色 LED |
常亮:通電 閃爍:程序功能檢測(cè)到物體 |
|
| 黃色 LED |
常亮:開(kāi)關(guān)狀態(tài)開(kāi)關(guān)輸出 閃爍:程序功能 |
|
| 紅色 LED |
正常運(yùn)行:“故障” 程序功能:未檢測(cè)到物體 |
|
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
| 空載電流 | ≤ 50 mA | |
| 輸入/輸出 | ||
| 同步 |
雙向 0 電平 -UB...+1 V 1 電平:+4 V...+UB 輸入阻抗:> 12 KOhm 同步脈沖:≥ 100 μs,同步脈沖間歇時(shí)間:≥ 2 ms |
|
| 同步頻率 | ||
| 共模操作 | max. 30 Hz | |
| 多路轉(zhuǎn)換操作 |
≤ 30 Hz / n ,n = 傳感器的數(shù)量 ,n ≤ 5 |
|
| 輸入 | ||
| 輸入類型 |
1 路程序輸入, 工作范圍 1:-UB ...+1 V,工作范圍 2:+4 V ...+UB 輸入阻抗:> 4.7 kΩ;程序脈沖:≥ 1 s |
|
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 1 路開(kāi)關(guān)輸出,PNP , 常開(kāi)/常閉 , 可編程 | |
| 額定工作電流 | 200 mA ,短路/過(guò)載保護(hù) | |
| 電壓降 | ≤ 2,5 V | |
| 重復(fù)精度 | ≤ 0,5 % 開(kāi)關(guān)點(diǎn) | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | ≤ 3,3 Hz | |
| 范圍遲滯 | 設(shè)定工作距離的 1% | |
| 溫度影響 | < 2 % 遠(yuǎn)端開(kāi)關(guān)點(diǎn) | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) |
EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
| 認(rèn)證和證書(shū) | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 5 針 | |
| 外殼直徑 | 30 mm | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅鍍鎳;塑料部件:PBT | |
| 換能器 | 環(huán)氧樹(shù)脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
| 質(zhì)量 | 140 g | |
| 出廠設(shè)置 | ||
| 輸出 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn) A1: 220 mm 開(kāi)關(guān)點(diǎn) A2: 2100 mm 輸出功能: 窗口模式 輸出特性: 常開(kāi)觸點(diǎn) |
|
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 5.1 | 27272803 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| UNSPSC 12.1 | 41111960 |
更多傳感器請(qǐng)咨詢倍加福傳感器服務(wù)商