咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37


| 項目 | 規格 | |||||||||
| 型號 | PR1400 | PR1800 | ||||||||
| 結構 | 6軸 | 6軸 | ||||||||
| 動作區域 | *大伸長(mm) | 1368 | 1710 | |||||||
| *小伸長(mm) | 355 | 467 | ||||||||
| 前后動作距離(mm) | 1013 | 1243 | ||||||||
| 動作范圍 | Ws軸 | 回旋(deg) | ±170 | ±170 | ||||||
| Sh軸 | 前后(deg) | -160~+90 | -155~+100 | |||||||
| Eb軸 | 上下(deg) | -87.5~+77.8 | -170~+260 | |||||||
| Rt軸 | 旋轉(deg) | ±180 | ±180 | |||||||
| Bn軸 | 擺臂(deg) | -60~+210 | -50~+230 | |||||||
| Tr軸 | 旋轉(deg) | ±270 | ±360 | |||||||
| *大瞬時速度 | Ws軸 | 回旋(deg/s) | 190 | 195 | ||||||
| Sh軸 | 前后(deg/s) | 190 | 190 | |||||||
| Eb軸 | 上下(deg/s) | 190 | 180 | |||||||
| Rt軸 | 旋轉(deg/s) | 370 | 400 | |||||||
| Bn軸 | 擺臂(deg/s) | 370 | 400 | |||||||
| Tr軸 | 旋轉(deg/s) | 600 | 600 | |||||||
| 手腕載重(Kg) | 6 | 20 | ||||||||
| 重復定位精度(mm) | ±0.1以內 | ±0.1以內 | ||||||||
| 電機 | 總驅動功率(KW) | 4 | 6 | |||||||
| 制動器規格 | 所有軸帶制動器 | |||||||||
| 防護等級 | IP50 | |||||||||
| 安裝姿態 | 地面、側掛、天吊 | |||||||||
| 機器人本體重量(kg) | 150 | 278 | ||||||||
| 使用環境 | 0~45°C / 20%-80%RH(無結露) | |||||||||
| 儲存環境 | -25°C~60°C / 10%RH~90%RH(無結露) | |||||||||
