咨詢(xún)電話(huà)
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.P點(diǎn)動(dòng)作范圍達(dá)到2008mm;
2.能夠適用于范圍比較大的作業(yè);
3.長(zhǎng)臂結(jié)構(gòu),作業(yè)效率更高;
4.同軸電纜內(nèi)藏結(jié)構(gòu),*大程度減少電纜與夾具之間的相互干擾,更容易取得合適的焊槍姿態(tài)。
機(jī)器人參數(shù)
| 型號(hào) | FD-B4L | |
| 軸數(shù) | 6軸 | |
| 負(fù)載 | 4kg | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
| 驅(qū)動(dòng)容量 | 4650w | |
| 動(dòng)作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
| 基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
| 基本軸J3 | ﹣170°~﹢190° | |
| 手臂軸J4 | ±155° | |
| 手臂軸J5 | ﹣45°~﹢225° | |
| 手臂軸J6 | ±205° | |
| *大速度 | 基本軸J1 | 3.40rad/s{195°/s}(3.05rad/s{175°/s}) |
| 基本軸J2 | 3.49rad/s{210°/s} | |
| 基本軸J3 | 3.49rad/s{210°/s} | |
| 基本軸J4 | 7.33rad/s{420°/s} | |
| 基本軸J5 | 7.33rad/s{420°/s} | |
| 基本軸J6 | 10.5rad/s{600°/s} | |
| 荷載能力 | 允許扭矩J4 | 10.1N·m |
| 允許扭矩J5 | 10.1N·m | |
| 允許扭矩J6 | 2.94N·m | |
| 允許慣性矩J4 | 0.38kg·m2 | |
| 允許慣性矩J5 | 0.38kg·m2 | |
| 允許慣性矩J6 | 0.03kg·m2 | |
| 機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 6.37m2x340° | |
| 周?chē)鷾囟取穸? | 0~45℃,20~80%RH(無(wú)冷凝) | |
| 本體重量 | 277kg | |
| 第3軸可載能力 | 20kg | |
|
安裝方式 |
地面/側(cè)掛/吊裝 | |
|
主要應(yīng)用 |
能應(yīng)用于激光混合焊、電弧焊、熱噴涂、點(diǎn)焊、涂膠、搬運(yùn)等多種用途, 對(duì)應(yīng)生產(chǎn)加工中各種需求。 |
|