咨詢(xún)電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||


| RA005L的規(guī)格 | |||
| 類(lèi)型 | 多關(guān)節(jié)型機(jī)器人 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 | 6 | ||
| *大負(fù)載 (kg) | 5 | ||
| *大伸展距離 (mm) | 903 | ||
| 位置重復(fù)性 (mm) ✽1 | ±0.03 | ||
| 運(yùn)動(dòng)范圍 (°) | 手臂旋轉(zhuǎn) (JT1) | ±180 | |
| 手臂前后 (JT2) | +135 - −80 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +118 - −172 | ||
| 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | ±360 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±145 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | ±360 | ||
| *大速度 (°/s) | 手臂旋轉(zhuǎn) (JT1) | 300 | |
| 手臂前后 (JT2) | 300 | ||
| 手臂上下 (JT3) | 300 | ||
| 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 460 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | 460 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 740 | ||
| 慣量 (N•m) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 12.3 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 12.3 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 7 | ||
| 慣性力矩 (kg•m2) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 0.4 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 0.4 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 0.12 | ||
| 質(zhì)量 (kg) | 37 | ||
| 機(jī)身顏色 | 孟塞爾10GY9/1當(dāng)量 | ||
| 安裝 | 地面, 懸掛 | ||
| 環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度(°C) | 0 - 45 | |
| 相對(duì)濕度(%) | 35 - 85 (無(wú)結(jié)露) | ||
| 電源要量 (kVA) ✽2 | 1.5 | ||
| 保護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 控制柜 | 型號(hào) 面向北美 | E77 | |
| 型號(hào) 面向歐洲 | E71 | ||
| 型號(hào) 面向日本 & 亞洲 | E74 | ||
✽1: 以ISO9283為基準(zhǔn)。
✽2: 因負(fù)載重量及動(dòng)作而不同。