咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

圖中所示尺寸單位為毫米(mm)。
| RA020N的規格 | |||
| 類型 | 多關節型機器人 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 | 6 | ||
| *大負載 (kg) | 20 | ||
| *大伸展距離 (mm) | 1,725 | ||
| 位置重復性 (mm) ✽1 | ±0.04 | ||
| 運動范圍 (°) | 手臂旋轉 (JT1) | ±180 | |
| 手臂前后 (JT2) | +155 - −105 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +150 - −163 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | ±270 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±145 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | ±360 | ||
| *大速度 (°/s) | 手臂旋轉 (JT1) | 190 | |
| 手臂前后 (JT2) | 205 | ||
| 手臂上下 (JT3) | 210 | ||
| 手腕旋轉 (JT4) | 400 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | 360 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 610 | ||
| 慣量 (N•m) | 手腕旋轉 (JT4) | 45 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 45 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 29 | ||
| 慣性力矩 (kg•m2) | 手腕旋轉 (JT4) | 0.9 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 0.9 | ||
| 手腕扭轉 (JT6) | 0.3 | ||
| 質量 (kg) | 230 | ||
| 機身顏色 | 孟塞爾10GY9/1當量 | ||
| 安裝 | 地面, 懸掛 | ||
| 環境條件 | 環境溫度(°C) | 0 - 45 | |
| 相對濕度(%) | 35 - 85 (無結露) | ||
| 電源要量 (kVA) ✽2 | 3.0 | ||
| 保護等級 | IP65 | ||
| 控制柜 | 型號 面向北美 | E01 | |
| 型號 面向歐洲 | |||
| 型號 面向日本 & 亞洲 | |||
✽1: 以ISO9283為基準。
✽2: 因負載重量及動作而不同。