咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:24Kg
動態(tài)范圍:1730mm
控制柜:DX200
用途:搬運、碼垛、組裝/分裝、噴涂
特點:
通用型機器人,即可做弧焊,可以做搬運
全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡易
小型控制柜,節(jié)省空間
| 機器人型號 | HP20F | |
|---|---|---|
| 適用控制柜 | FS100*4 | |
| 設(shè)置*1 | F,W,C | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬質(zhì)量 | 20kg | |
| 垂直伸長度 | 3063mm | |
| 水平伸長度 | 1717mm | |
| 重復(fù)定位精度*2 | ±0.06mm | |
| 動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -110° ~ +155° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | -165° ~ +255° | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200° ~ +200° | |
| B軸(手腕擺動) | -50° ~ +230° | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
| *大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 197°/s |
| L軸(下臂) | 175°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 205°/s | |
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 400°/s | |
| B軸(手腕擺動) | 400°/s | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 600°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 39.2N.m |
| B軸(手腕擺動) | 39.2N.m | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 19.6N.m | |
|
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1.05kg.m2 |
| B軸(手腕擺動) | 1.05kg.m2 | |
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.75kg.m2 | |
| 本體質(zhì)量 | 268kg | |
| 電源容量*3 | 2.0kVA | |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。
*5:超過1KG的情況因動作范圍有異。請根據(jù)對應(yīng)的負(fù)載使用正確的動作范圍。
*6:MH6F的時候是1.0kVA。
*7:HP20F的時候是1.5kVA。
*8:斜線部分表示的是S軸在-40° ~ +30°的時候P點無法動作的范圍。