咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

| 標準規格 | MOTOMAN-MPX2600 | |
|---|---|---|
| 型號 | YR-MPX2600-∗00 | |
| 構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | |
| 可搬質量*1 | 手首部(T軸):15kg、臂部(U軸):20kg | |
| 可達 | 2000mm | |
| 重復定位精度*2 | ±0.2mm | |
| 動作范圍 | S軸(旋轉) | -150° - +150° (壁掛け時 : -90° - +90°) |
| L軸(下臂) | -65° - +130° | |
| U軸(上臂) | -65° - +150° | |
| R軸(手腕旋轉) | -720° - +720° | |
| B軸(手腕擺動) | -720° - +720° | |
| T軸(手腕回轉) | -720° - +720° | |
| 速度 | 2m/s | |
| 各軸速度 | S軸(旋轉) | 2.09rad/s, 120°/s |
| L軸(下臂) | 2.09rad/s, 120°/s | |
| U軸(上臂) | 2.18rad/s, 125°/s | |
| R軸(手腕旋轉) | 6.28rad/s, 360°/s | |
| B軸(手腕擺動) | 6.28rad/s, 360°/s | |
| T軸(手腕回轉) | 6.28rad/s, 360°/s | |
| 手首中空徑 | φ70mm | |
| 容許力矩 |
R軸(手腕旋轉) |
93.2N.m |
| B軸(手腕擺動) | 58.8N.m | |
| T軸(手腕回轉) | 19.6N.m | |
|
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 3.75kg.m2 |
| B軸(手腕擺動) | 2.225kg.m2 | |
| T軸(手腕回轉) | 0.20kg.m2 | |
|
本體質量 |
485kg | |
| 安裝環境 | 溫度 | 0° - +40° |
| 濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | |
| 震動 | 4.9m/s2以下 | |
| 防爆規格 | TIIS(日本),FM(北美),ATEX*(歐洲),KCs(韓國) | |
| 電源容量*3 | 3kVA | |
| 安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
| 用途 | 搬運、噴涂 | |
| 備注 |
*1:JIS B 8432為基準。 *2:遵守表格中的國際標準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
|
了解更多 噴粉機器人