咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| KF264的規(guī)格 | |||
| 手臂類型 | 多關(guān)節(jié)型機(jī)器人 | ||
|---|---|---|---|
| 手腕類型 | 3Rø70 ✽1 | ||
| 自由度 (軸) | 6 | ||
| 負(fù)載能力 (kg) | 手腕:12 手臂:20 | ||
| 臂展 (mm)✽2 | 2,668 | ||
| 重復(fù)定位精度 (mm)✽3 | ±0.5 | ||
| 動(dòng)作范圍 (°) | 手臂旋轉(zhuǎn) (JT1) | ±150 | |
| 手臂前后 (JT2) | +110 - -60 | ||
| 手臂上下 (JT3) | +90 - -80 | ||
| 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | ±720 | ||
| 手腕彎曲 (JT5) | ±720 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | ±410 | ||
| 噴涂速度 (m/s) | 1.2 | ||
| 允許負(fù)載扭矩 (N•m) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 35.3 | |
| 手腕彎曲 (JT5) | 27.7 | ||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 7.9 | ||
| 允許負(fù)載慣量 (kg•m2) | 手腕旋轉(zhuǎn) (JT4) | 1.44 | |
| 手腕彎曲 (JT5) |
0.89 |
||
| 手腕扭轉(zhuǎn) (JT6) | 0.10 | ||
| 重量 (kg) | 770 | ||
| 安裝方式 | 地面, 壁掛 | ||
| 安裝條件 | 環(huán)境溫度 (°C) | 0 - 40 | |
| 相對(duì)濕度 (%) | 35 - 85 (無結(jié)露) | ||
| 所需電源 (kVA) | 5 | ||
| 防爆構(gòu)造 | 美國 | - | |
| 加拿大 | - | ||
| 歐洲 | 內(nèi)壓防爆及本質(zhì)安全防爆的復(fù)合型 (Ⅱ2 G Ex pxb ib ⅡB T4 / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
| 韓國 | 內(nèi)壓防爆及本質(zhì)安全防爆的復(fù)合型 (Ex ib pxb ⅡB T4 Gb / Ex ib IIB T4) | ||
| 中國 | 內(nèi)壓防爆及本質(zhì)安全防爆的復(fù)合型 (Ex ib px ⅡB T4 Gb / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
| 日本・亞洲 | 內(nèi)壓防爆及本質(zhì)安全防爆的復(fù)合型 (Expxib ⅡB T4 / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
| 控制柜 | 面向美國・加拿大 | - | |
| 面向歐洲 |
E45 |
||
| 面向日本亞洲 | E25 | ||
了解更多 噴粉機(jī)器人